{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Reading Data into Pandas"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# conventional way to import pandas\n",
"import pandas as pd "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Read CSV"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 28,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# read data from csv file \n",
"corona = pd.read_csv(\"../data/covid-19_cleaned_data.csv\")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 29,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Province/State | \n",
" Country/Region | \n",
" Lat | \n",
" Long | \n",
" Date | \n",
" Confirmed | \n",
" Deaths | \n",
" Recovered | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Thailand | \n",
" Thailand | \n",
" 15.0000 | \n",
" 101.0000 | \n",
" 2020-01-22 | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Japan | \n",
" Japan | \n",
" 36.0000 | \n",
" 138.0000 | \n",
" 2020-01-22 | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Singapore | \n",
" Singapore | \n",
" 1.2833 | \n",
" 103.8333 | \n",
" 2020-01-22 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Nepal | \n",
" Nepal | \n",
" 28.1667 | \n",
" 84.2500 | \n",
" 2020-01-22 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" Malaysia | \n",
" Malaysia | \n",
" 2.5000 | \n",
" 112.5000 | \n",
" 2020-01-22 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Province/State Country/Region Lat Long Date Confirmed \\\n",
"0 Thailand Thailand 15.0000 101.0000 2020-01-22 2 \n",
"1 Japan Japan 36.0000 138.0000 2020-01-22 2 \n",
"2 Singapore Singapore 1.2833 103.8333 2020-01-22 0 \n",
"3 Nepal Nepal 28.1667 84.2500 2020-01-22 0 \n",
"4 Malaysia Malaysia 2.5000 112.5000 2020-01-22 0 \n",
"\n",
" Deaths Recovered \n",
"0 0 0 \n",
"1 0 0 \n",
"2 0 0 \n",
"3 0 0 \n",
"4 0 0 "
]
},
"execution_count": 29,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Examine first few rows \n",
"corona.head() "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Read Excel Sheet"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 30,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# read data from excel file \n",
"movies = pd.read_excel(\"../data/movies.xls\")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Title | \n",
" Year | \n",
" Genres | \n",
" Language | \n",
" Country | \n",
" Content Rating | \n",
" Duration | \n",
" Aspect Ratio | \n",
" Budget | \n",
" Gross Earnings | \n",
" ... | \n",
" Facebook Likes - Actor 1 | \n",
" Facebook Likes - Actor 2 | \n",
" Facebook Likes - Actor 3 | \n",
" Facebook Likes - cast Total | \n",
" Facebook likes - Movie | \n",
" Facenumber in posters | \n",
" User Votes | \n",
" Reviews by Users | \n",
" Reviews by Crtiics | \n",
" IMDB Score | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages | \n",
" 1916 | \n",
" Drama|History|War | \n",
" NaN | \n",
" USA | \n",
" Not Rated | \n",
" 123 | \n",
" 1.33 | \n",
" 385907.0 | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 436 | \n",
" 22 | \n",
" 9.0 | \n",
" 481 | \n",
" 691 | \n",
" 1 | \n",
" 10718 | \n",
" 88 | \n",
" 69.0 | \n",
" 8.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Over the Hill to the Poorhouse | \n",
" 1920 | \n",
" Crime|Drama | \n",
" NaN | \n",
" USA | \n",
" NaN | \n",
" 110 | \n",
" 1.33 | \n",
" 100000.0 | \n",
" 3000000.0 | \n",
" ... | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" 0.0 | \n",
" 4 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 5 | \n",
" 1 | \n",
" 1.0 | \n",
" 4.8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" The Big Parade | \n",
" 1925 | \n",
" Drama|Romance|War | \n",
" NaN | \n",
" USA | \n",
" Not Rated | \n",
" 151 | \n",
" 1.33 | \n",
" 245000.0 | \n",
" NaN | \n",
" ... | \n",
" 81 | \n",
" 12 | \n",
" 6.0 | \n",
" 108 | \n",
" 226 | \n",
" 0 | \n",
" 4849 | \n",
" 45 | \n",
" 48.0 | \n",
" 8.3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Metropolis | \n",
" 1927 | \n",
" Drama|Sci-Fi | \n",
" German | \n",
" Germany | \n",
" Not Rated | \n",
" 145 | \n",
" 1.33 | \n",
" 6000000.0 | \n",
" 26435.0 | \n",
" ... | \n",
" 136 | \n",
" 23 | \n",
" 18.0 | \n",
" 203 | \n",
" 12000 | \n",
" 1 | \n",
" 111841 | \n",
" 413 | \n",
" 260.0 | \n",
" 8.3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" Pandora's Box | \n",
" 1929 | \n",
" Crime|Drama|Romance | \n",
" German | \n",
" Germany | \n",
" Not Rated | \n",
" 110 | \n",
" 1.33 | \n",
" NaN | \n",
" 9950.0 | \n",
" ... | \n",
" 426 | \n",
" 20 | \n",
" 3.0 | \n",
" 455 | \n",
" 926 | \n",
" 1 | \n",
" 7431 | \n",
" 84 | \n",
" 71.0 | \n",
" 8.0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
5 rows × 25 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Title Year \\\n",
"0 Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages 1916 \n",
"1 Over the Hill to the Poorhouse 1920 \n",
"2 The Big Parade 1925 \n",
"3 Metropolis 1927 \n",
"4 Pandora's Box 1929 \n",
"\n",
" Genres Language Country Content Rating Duration \\\n",
"0 Drama|History|War NaN USA Not Rated 123 \n",
"1 Crime|Drama NaN USA NaN 110 \n",
"2 Drama|Romance|War NaN USA Not Rated 151 \n",
"3 Drama|Sci-Fi German Germany Not Rated 145 \n",
"4 Crime|Drama|Romance German Germany Not Rated 110 \n",
"\n",
" Aspect Ratio Budget Gross Earnings ... Facebook Likes - Actor 1 \\\n",
"0 1.33 385907.0 NaN ... 436 \n",
"1 1.33 100000.0 3000000.0 ... 2 \n",
"2 1.33 245000.0 NaN ... 81 \n",
"3 1.33 6000000.0 26435.0 ... 136 \n",
"4 1.33 NaN 9950.0 ... 426 \n",
"\n",
" Facebook Likes - Actor 2 Facebook Likes - Actor 3 \\\n",
"0 22 9.0 \n",
"1 2 0.0 \n",
"2 12 6.0 \n",
"3 23 18.0 \n",
"4 20 3.0 \n",
"\n",
" Facebook Likes - cast Total Facebook likes - Movie Facenumber in posters \\\n",
"0 481 691 1 \n",
"1 4 0 1 \n",
"2 108 226 0 \n",
"3 203 12000 1 \n",
"4 455 926 1 \n",
"\n",
" User Votes Reviews by Users Reviews by Crtiics IMDB Score \n",
"0 10718 88 69.0 8.0 \n",
"1 5 1 1.0 4.8 \n",
"2 4849 45 48.0 8.3 \n",
"3 111841 413 260.0 8.3 \n",
"4 7431 84 71.0 8.0 \n",
"\n",
"[5 rows x 25 columns]"
]
},
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# examine first few rows \n",
"movies.head() "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Read Multiple Excel Sheets "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 37,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import xlrd \n",
"# Import xlsx file and store each sheet in to a df list\n",
"xl_file = pd.ExcelFile(\"../data/data.xls\",)\n",
"# Dictionary comprehension\n",
"dfs = {sheet_name: xl_file.parse(sheet_name) for sheet_name in xl_file.sheet_names}"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 34,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Data from each sheet can be accessed via key\n",
"keylist = list(dfs.keys())"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 35,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"['2020-03-13-03-30',\n",
" '2020-03-13-00-00',\n",
" '2020-03-12-22-00',\n",
" '2020-03-12-21-30',\n",
" '2020-03-12-21-00',\n",
" '2020-03-12-20-00',\n",
" '2020-03-12-18-30',\n",
" '2020-03-12-17-00',\n",
" '2020-03-12-15-30']"
]
},
"execution_count": 35,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Examine the sheet name \n",
"keylist[1:10]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 36,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Province/State | \n",
" Country/Region | \n",
" Last Update | \n",
" Confirmed | \n",
" Deaths | \n",
" Recovered | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Hubei | \n",
" Mainland China | \n",
" 3/13/2020 06:00 | \n",
" 67786 | \n",
" 3062 | \n",
" 51553 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Guangdong | \n",
" Mainland China | \n",
" 3/13/2020 06:00 | \n",
" 1356 | \n",
" 8 | \n",
" 1296 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Zhejiang | \n",
" Mainland China | \n",
" 3/13/2020 06:00 | \n",
" 1215 | \n",
" 1 | \n",
" 1209 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" Shandong | \n",
" Mainland China | \n",
" 3/13/2020 06:00 | \n",
" 760 | \n",
" 7 | \n",
" 739 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" Henan | \n",
" Mainland China | \n",
" 3/13/2020 06:00 | \n",
" 1273 | \n",
" 22 | \n",
" 1249 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 216 | \n",
" NaN | \n",
" Mongolia | \n",
" 3/13/2020 06:00 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 217 | \n",
" NaN | \n",
" St. Barth | \n",
" 3/13/2020 06:00 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 218 | \n",
" NaN | \n",
" St. Vincent Grenadines | \n",
" 3/13/2020 06:00 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 219 | \n",
" NaN | \n",
" Togo | \n",
" 3/13/2020 06:00 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 220 | \n",
" NaN | \n",
" Trinidad and Tobago | \n",
" 3/13/2020 06:00 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
221 rows × 6 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Province/State Country/Region Last Update Confirmed \\\n",
"0 Hubei Mainland China 3/13/2020 06:00 67786 \n",
"1 Guangdong Mainland China 3/13/2020 06:00 1356 \n",
"2 Zhejiang Mainland China 3/13/2020 06:00 1215 \n",
"3 Shandong Mainland China 3/13/2020 06:00 760 \n",
"4 Henan Mainland China 3/13/2020 06:00 1273 \n",
".. ... ... ... ... \n",
"216 NaN Mongolia 3/13/2020 06:00 1 \n",
"217 NaN St. Barth 3/13/2020 06:00 1 \n",
"218 NaN St. Vincent Grenadines 3/13/2020 06:00 1 \n",
"219 NaN Togo 3/13/2020 06:00 1 \n",
"220 NaN Trinidad and Tobago 3/13/2020 06:00 1 \n",
"\n",
" Deaths Recovered \n",
"0 3062 51553 \n",
"1 8 1296 \n",
"2 1 1209 \n",
"3 7 739 \n",
"4 22 1249 \n",
".. ... ... \n",
"216 0 0 \n",
"217 0 0 \n",
"218 0 0 \n",
"219 0 0 \n",
"220 0 0 \n",
"\n",
"[221 rows x 6 columns]"
]
},
"execution_count": 36,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Accessing first sheet\n",
"dfs[keylist[0]]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## From URL"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# read a dataset of Chipotle orders directly from a URL and store the results in a DataFrame \n",
"orders = pd.read_table('http://bit.ly/chiporders')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" order_id | \n",
" quantity | \n",
" item_name | \n",
" choice_description | \n",
" item_price | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" Chips and Fresh Tomato Salsa | \n",
" NaN | \n",
" $2.39 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" Izze | \n",
" [Clementine] | \n",
" $3.39 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" Nantucket Nectar | \n",
" [Apple] | \n",
" $3.39 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" Chips and Tomatillo-Green Chili Salsa | \n",
" NaN | \n",
" $2.39 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" Chicken Bowl | \n",
" [Tomatillo-Red Chili Salsa (Hot), [Black Beans... | \n",
" $16.98 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" order_id quantity item_name \\\n",
"0 1 1 Chips and Fresh Tomato Salsa \n",
"1 1 1 Izze \n",
"2 1 1 Nantucket Nectar \n",
"3 1 1 Chips and Tomatillo-Green Chili Salsa \n",
"4 2 2 Chicken Bowl \n",
"\n",
" choice_description item_price \n",
"0 NaN $2.39 \n",
"1 [Clementine] $3.39 \n",
"2 [Apple] $3.39 \n",
"3 NaN $2.39 \n",
"4 [Tomatillo-Red Chili Salsa (Hot), [Black Beans... $16.98 "
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# examine the first 5 rows \n",
"orders.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" order_id | \n",
" quantity | \n",
" item_name | \n",
" choice_description | \n",
" item_price | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 4617 | \n",
" 1833 | \n",
" 1 | \n",
" Steak Burrito | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Rice, Black Beans, Sour ... | \n",
" $11.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4618 | \n",
" 1833 | \n",
" 1 | \n",
" Steak Burrito | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Rice, Sour Cream, Cheese... | \n",
" $11.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4619 | \n",
" 1834 | \n",
" 1 | \n",
" Chicken Salad Bowl | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Pinto... | \n",
" $11.25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4620 | \n",
" 1834 | \n",
" 1 | \n",
" Chicken Salad Bowl | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Lettu... | \n",
" $8.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4621 | \n",
" 1834 | \n",
" 1 | \n",
" Chicken Salad Bowl | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Pinto... | \n",
" $8.75 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" order_id quantity item_name \\\n",
"4617 1833 1 Steak Burrito \n",
"4618 1833 1 Steak Burrito \n",
"4619 1834 1 Chicken Salad Bowl \n",
"4620 1834 1 Chicken Salad Bowl \n",
"4621 1834 1 Chicken Salad Bowl \n",
"\n",
" choice_description item_price \n",
"4617 [Fresh Tomato Salsa, [Rice, Black Beans, Sour ... $11.75 \n",
"4618 [Fresh Tomato Salsa, [Rice, Sour Cream, Cheese... $11.75 \n",
"4619 [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Pinto... $11.25 \n",
"4620 [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Lettu... $8.75 \n",
"4621 [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Pinto... $8.75 "
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# examine the last 5 rows \n",
"orders.tail()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" order_id | \n",
" quantity | \n",
" item_name | \n",
" choice_description | \n",
" item_price | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" Chips and Fresh Tomato Salsa | \n",
" NaN | \n",
" $2.39 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" Izze | \n",
" [Clementine] | \n",
" $3.39 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" Nantucket Nectar | \n",
" [Apple] | \n",
" $3.39 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" Chips and Tomatillo-Green Chili Salsa | \n",
" NaN | \n",
" $2.39 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" Chicken Bowl | \n",
" [Tomatillo-Red Chili Salsa (Hot), [Black Beans... | \n",
" $16.98 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" Chicken Bowl | \n",
" [Fresh Tomato Salsa (Mild), [Rice, Cheese, Sou... | \n",
" $10.98 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" Side of Chips | \n",
" NaN | \n",
" $1.69 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" Steak Burrito | \n",
" [Tomatillo Red Chili Salsa, [Fajita Vegetables... | \n",
" $11.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" Steak Soft Tacos | \n",
" [Tomatillo Green Chili Salsa, [Pinto Beans, Ch... | \n",
" $9.25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 5 | \n",
" 1 | \n",
" Steak Burrito | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Rice, Black Beans, Pinto... | \n",
" $9.25 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" order_id quantity item_name \\\n",
"0 1 1 Chips and Fresh Tomato Salsa \n",
"1 1 1 Izze \n",
"2 1 1 Nantucket Nectar \n",
"3 1 1 Chips and Tomatillo-Green Chili Salsa \n",
"4 2 2 Chicken Bowl \n",
"5 3 1 Chicken Bowl \n",
"6 3 1 Side of Chips \n",
"7 4 1 Steak Burrito \n",
"8 4 1 Steak Soft Tacos \n",
"9 5 1 Steak Burrito \n",
"\n",
" choice_description item_price \n",
"0 NaN $2.39 \n",
"1 [Clementine] $3.39 \n",
"2 [Apple] $3.39 \n",
"3 NaN $2.39 \n",
"4 [Tomatillo-Red Chili Salsa (Hot), [Black Beans... $16.98 \n",
"5 [Fresh Tomato Salsa (Mild), [Rice, Cheese, Sou... $10.98 \n",
"6 NaN $1.69 \n",
"7 [Tomatillo Red Chili Salsa, [Fajita Vegetables... $11.75 \n",
"8 [Tomatillo Green Chili Salsa, [Pinto Beans, Ch... $9.25 \n",
"9 [Fresh Tomato Salsa, [Rice, Black Beans, Pinto... $9.25 "
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# examine the first `n` number of rows\n",
"orders.head(10)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" order_id | \n",
" quantity | \n",
" item_name | \n",
" choice_description | \n",
" item_price | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 4612 | \n",
" 1831 | \n",
" 1 | \n",
" Carnitas Bowl | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Rice,... | \n",
" $9.25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4613 | \n",
" 1831 | \n",
" 1 | \n",
" Chips | \n",
" NaN | \n",
" $2.15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4614 | \n",
" 1831 | \n",
" 1 | \n",
" Bottled Water | \n",
" NaN | \n",
" $1.50 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4615 | \n",
" 1832 | \n",
" 1 | \n",
" Chicken Soft Tacos | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Rice, Cheese, Sour Cream]] | \n",
" $8.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4616 | \n",
" 1832 | \n",
" 1 | \n",
" Chips and Guacamole | \n",
" NaN | \n",
" $4.45 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4617 | \n",
" 1833 | \n",
" 1 | \n",
" Steak Burrito | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Rice, Black Beans, Sour ... | \n",
" $11.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4618 | \n",
" 1833 | \n",
" 1 | \n",
" Steak Burrito | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Rice, Sour Cream, Cheese... | \n",
" $11.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4619 | \n",
" 1834 | \n",
" 1 | \n",
" Chicken Salad Bowl | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Pinto... | \n",
" $11.25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4620 | \n",
" 1834 | \n",
" 1 | \n",
" Chicken Salad Bowl | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Lettu... | \n",
" $8.75 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4621 | \n",
" 1834 | \n",
" 1 | \n",
" Chicken Salad Bowl | \n",
" [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Pinto... | \n",
" $8.75 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" order_id quantity item_name \\\n",
"4612 1831 1 Carnitas Bowl \n",
"4613 1831 1 Chips \n",
"4614 1831 1 Bottled Water \n",
"4615 1832 1 Chicken Soft Tacos \n",
"4616 1832 1 Chips and Guacamole \n",
"4617 1833 1 Steak Burrito \n",
"4618 1833 1 Steak Burrito \n",
"4619 1834 1 Chicken Salad Bowl \n",
"4620 1834 1 Chicken Salad Bowl \n",
"4621 1834 1 Chicken Salad Bowl \n",
"\n",
" choice_description item_price \n",
"4612 [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Rice,... $9.25 \n",
"4613 NaN $2.15 \n",
"4614 NaN $1.50 \n",
"4615 [Fresh Tomato Salsa, [Rice, Cheese, Sour Cream]] $8.75 \n",
"4616 NaN $4.45 \n",
"4617 [Fresh Tomato Salsa, [Rice, Black Beans, Sour ... $11.75 \n",
"4618 [Fresh Tomato Salsa, [Rice, Sour Cream, Cheese... $11.75 \n",
"4619 [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Pinto... $11.25 \n",
"4620 [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Lettu... $8.75 \n",
"4621 [Fresh Tomato Salsa, [Fajita Vegetables, Pinto... $8.75 "
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# examine the last `n` number of rows\n",
"orders.tail(10)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Modify Dataset"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# read a dataset of movie reviewers (modifying the default parameter values for read_table)\n",
"users = pd.read_table('http://bit.ly//movieusers')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" 1|24|M|technician|85711 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2|53|F|other|94043 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 3|23|M|writer|32067 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 4|24|M|technician|43537 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 5|33|F|other|15213 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 6|42|M|executive|98101 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" 1|24|M|technician|85711\n",
"0 2|53|F|other|94043\n",
"1 3|23|M|writer|32067\n",
"2 4|24|M|technician|43537\n",
"3 5|33|F|other|15213\n",
"4 6|42|M|executive|98101"
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# examine the first 5 rows \n",
"users.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# DataFrame looks ugly. let's modify the default parameter for read_table \n",
"user_cols = ['user_id', 'age', 'gender', 'occupation', 'zip_code']\n",
"users = pd.read_table('http://bit.ly//movieusers', sep='|' , header=None, names=user_cols)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" user_id | \n",
" age | \n",
" gender | \n",
" occupation | \n",
" zip_code | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 24 | \n",
" M | \n",
" technician | \n",
" 85711 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 53 | \n",
" F | \n",
" other | \n",
" 94043 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 23 | \n",
" M | \n",
" writer | \n",
" 32067 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" 24 | \n",
" M | \n",
" technician | \n",
" 43537 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 33 | \n",
" F | \n",
" other | \n",
" 15213 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" user_id age gender occupation zip_code\n",
"0 1 24 M technician 85711\n",
"1 2 53 F other 94043\n",
"2 3 23 M writer 32067\n",
"3 4 24 M technician 43537\n",
"4 5 33 F other 15213"
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# now take a look at modified dataset\n",
"users.head()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Read Biological Data(.txt)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 16,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# read text/csv data into pandas \n",
"chrom = pd.read_csv(\"../data/Encode_HMM_data.txt\", delimiter=\"\\t\", header=None)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 17,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 6 | \n",
" 7 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" chr1 | \n",
" 10000 | \n",
" 10600 | \n",
" 15_Repetitive/CNV | \n",
" 0 | \n",
" . | \n",
" 10000 | \n",
" 10600 | \n",
" 245,245,245 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" chr1 | \n",
" 10600 | \n",
" 11137 | \n",
" 13_Heterochrom/lo | \n",
" 0 | \n",
